ФК «Торпедо Москва» –
ФК «Шинник»
Арена Химки
11 мая 2025 года в 13:00
Стадион | Клуб-хозяин | Матчи | Поле | Орг. | Зр. | Ср. |
"Олимп-2" Ростов-на-Дону | Ростов | 15 | 8,17 (122,5) | 7,43 (111,5) | 17,83 (267,5) | 11,14 |
Им. Стрельцова Москва | Москва | 15 | 8,16 (122,5) | 7,87 (118,0) | 11,25 (168,7) | 9,09 |
"Локомотив" Москва | Локомотив | 15 | 8,47 (127,0) | 7,70 (115,5) | 10,83 (162,4) | 9,00 |
Им. Билимханова Грозный | Терек | 15 | 7,00 (105,0) | 7,73 (116,0) | 12,00 (180,0) | 8,91 |
"Лужники" Москва | Всего | 30 | 7,00 (210,0) | 7,53 (226,0) | 12,15 (364,6) | 8,89 |
ЦСКА | 15 | 7,00 (105,0) | 7,57 (113,5) | 10,70 (161,0) | 8,42 | |
Спартак | 15 | 7,00 (105,0) | 7,50 (112,5) | 13,57 (203,6) | 9,36 | |
"Петровский" Санкт-Петербург | Зенит | 15 | 8,07 (121,0) | 7,70 (115,5) | 9,43 (141,5) | 8,40 |
"Кубань" Краснодар | Кубань | 15 | 8,00 (120,0) | 7,5 (112,5) | 8,83 (132,5) | 8,11 |
"Центральный" Казань | Рубин | 15 | 8,33 (125,0) | 7,05 (112,5) | 8,14 (122,2) | 7,99 |
"Спартак" Нальчик | Спартак Нч | 15 | 7,16 (107,5) | 7,53 (113,0) | 9,13 (137,0) | 7,94 |
"Сатурн" Раменское | Сатурн | 15 | 8,21 (123,0) | 7,43 (111,5) | 7,93 (119,0) | 7,86 |
"Труд" Томск | Томь | 14 | 8,21 (115,0) | 7,50 (105,0) | 7,77 (108,8) | 7,83 |
"Металлург" Самара | Кр.Советов | 15 | 7,93 (119,0) | 7,67 (115,0) | 7,6 (114,0) | 7,73 |
"Звезда" Пермь | Амкар | 15 | 7,00 (105,0) | 7,47 (112,0) | 7,97 (119,5) | 7,48 |
"Арена Химки" Химки | Всего | 30 | 8,66 (260) | 7,92 (237,5) | 5,26 (157,9) | 7,28 |
Химки | 15 | 8,78 (132,0) | 7,86 (118,0) | 2,97 (44,6) | 6,54 | |
Динамо | 15 | 8,53 (128,0) | 7,97 (119,5) | 7,55 (113,3) | 8,02 |
Поле - состояние поля, Орг. - организация, Зр. - посещаемость.
Поделиться: